NO | Nama Guru
NIP/NIK
| Gol. Ruang
| Mata Pelajaran Yang di Lampu
| Jam mengajar [Tatap Muka]
kelas
| Jumlah Jam TM/Minggu
| Tugas Tamba han
|
1 | Selamat,ST 195910031981031009
| IV/a | Kejuruan [TKBB]
| | 24 | Pembina DisiplinSiswa
|
2 | Suryani,S.Pd 195801141981031005
| IV/a | IPA Fisika
| | 26 | Pembina DisiplinSiswa |
3 | H.Dainal Arifin 195803201983031015
| IV/a | Kejuruan [TKBB]
| | 24 | Kaprog TKBB
|
4 | Dra.Hj.Mastika 195608251985032006
| IV/a | Bahasa Indonesia
| | 18 | Pembina Perpustakaan
|
5 | Yatu, S.Pd 196307081986012004
| IV/a | Penjaskes | | 24 | Wakasek Ketenangaan
|
6 | HalimatusSa'diah,M.Pd 196707221989022003
| IV/a | Bahasa Indonesia
|
| 4 |
|
7 | Helmi,S.Pd,I 196112271989031010
| IV/a | Kejuruan TKR/TSM
| | 24 | Wali Kelas
|
8 | RibutSukijo 196411011989031015
| IV/a | Kejuruan TGB
| | 20 | Kaprog TGB
|
9 | Drs.Nunci 196104021989031010
| IV/a | Matematika | | 12 | Pembina DisiplinSiswa |
10 | Mansyah,S.Pd 196610171990031006
| IV/a | Matematika | | 12 | Wakasek Kurikulum
|
11 | Imansyah, S.Pd 196711041992031008
| IV/a | Bahasa Ingris
| | 12 | Wakasek Humas
|
12 | Drs.Suprayitno 196708281995021002
| IV/a | Seni Budaya
| | 26 | Wakasek Sarpras
|
13 | Hj.Fitriani, S.Pd 196811211995122002
| IV/a | B.Indonesia Kewirausahaan
| | 26 | WaliKelas |
14 | Dra. Nor Asyiah 196107101995122002
| IV/a | BP | | 24* | Koordinator BP
|
15 | Drs.AkhmadYanis,M.Pd 196612311995121013
| IV/a | Kejuruan TSM
| | 20 | Kaprog TSM
|
16 | Drs.Tumina 196504031995121003
| IV/a | Kejuruan TKBB
|
| 24 | WaliKelas |
17 | Drs.Handoyo 196210191997021002
| IV/a | Kejuruan TKR Kejuruan TSM
| | 24 | KetuaPokja (PI) |
18 | Giyono,M.Pd 196803131990031007
| IV/a | Fisika | | 24 | Kaprog TKJ
|
19 | Mustakimah, S.Pd 196711041992031008
| IV/a | PKn
| | 14 | Wakasek Kesiswaan
|
20 | AdiRahman, S.Pd 197309282000031002 | III/d | Kompetensi Kejuruan | | 20 | Kaprog TKR
|
21 | Sri Wahyu Lestari, S.Pd 197301212003122004
| III/b | Kimia | | 26 | Pembina LH
|
22 | Dra.SriHusnah 196902102005012010
| III/b | Pendidikan Agama Islam
| | 18 | Pembina Osis
|
23 | Susi Desi arini, SPI 197212112005012005
| III/b | IPA Kimia
| | 26 | Pembina LH
|
24 | Rahmiliani,S.Pd 198010012003122007
| III/b | Matematika |
| 20 | Pembina UKS dan PMR
|
25 | Noor Ahadiyah, S.Pd 19740722006042019
| III/b | Matematika | | 20 | Pembina Unit Produksi SMK
|
26 | Hairiah,S.Ag 197407222006042013
| III/a | MulokTa'limulQur'an | | 24 | Pembina Keagamaan
|
27 | Rosita Sari, S.Pd 197501142007012010
| III/a | B.Inggris | | 24 | Pembina Seni
|
28 | Dra.Hj.NoryathiMastikasari 196409042007012010
| III/a | IPS BP
| | 24* | WaliKelas |
29 | NurilYurlinda, ST 197603032008012020
| III/a | KKPI | | 26 | Walikelas |
30 | SyamsulBahri,SSt.Pi 197901192008011015
| III/a | KompetensiKejuruan | | -
| TugasBelajar
|
31 | Yuliansyah, ST 197707212008011015
| III/a | kompetensiKejuruan | | - | TugasBelajar
|
32 | NoresnaEllyza,S.Pd 188310102009042009
| III/a | Matematika | | 20 | Pembina Koprasisiswa |
33 | Irma Suriani, S.Pd 198108192009042005
| III/a | Bahasa inggris
| | 24 | WaliKelas |
34 | M.Wahyuddin Noor,S.Kom 198108192009041003
| III/a | KompetensiKejuruan
| | 20 | Kepala Lab TKJ
|
35 | Khalifaturrahmah,S.Ag 150415260
| III/a | P.A.I Ta'Limul Qur'an
| | 24
| WaliKelas |
36 | EryRosdaHayati,S.Pd 197804072011012004
| III/a | B.Inggris |
| 24 | WaliKelas
|
37 | Dra.Khairiah 195904181987102001
| III/a | PKn | | 20 | Pembina Perpustakaan |
38 | Siti Fatimah, S.Pd 198801052011012013
| III/a | BP | | 24* |
|
39 | Maisarah, S.Pd 198004132011012003
| III/a | BP | | 24* | Pembina Pramuka |
40 | WaqitGaaney NIK.400 060 057
| Guru Honor
| Kejuruan TGB
| | 12 | |
41 | Murjani,S.Pd.I NIK.400 060 810
| Guru Honor | Mulok Pemb.Sholat
| | 14* | Pembina Pramuka
|
42 | KhainaAsiyanti,SE NIK:400060816
| Guru Honor | I.P.S | | 6 | |
43 | M.Iriyadi NIK:
| Guru Honor | Penjaskes | | 10 | Pembina Olahraga
|
44 | DedeFarde,S.Kom NIK:
| Guru Honor | KKPI Kejuruan TKJ
| | 16 | |
45 | SitiSolichatunQhoiriyah,SE NIK:
| Guru Honor | Kewirausahaan | | 20 | |
46 | Muncy NIK:
| Guru Honor | Kejuruan TKJ
| | 16 | |
47 | YenniSauji NIK:
| Guru Honor | IPS | | 18 | |
48 | Nunuk Tri Yulianti NIK: 400060303
| Guru Honor | PengembanganDiri | | - | ** |
49 | Rina Fadlilah,S.Pd NIK:400 060 8134
| Guru Honor | BahasaInggris | | - | ** |
50 | Mahyudin,SE NIK:
| Guru Honor
| Kewirausahaan | | - | ** |
51 | SELVIANI,SE NIK:400 060 813
| Guru Honor
| Kewirausahaan | | - | ** |