| DAFTAR SISWA SMK NEGERI 1 GAMBUT | ||||||||||
| KELAS : 2 TEKNIK KONSTRUKSI BATU DAN BETON (TKBB) | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||
| NO | NAMA | NIS | L/P | TTL | NAMA ORTU/ WALI | PEKERJAAN | ALAMAT RUMAH | ASAL SEKOLAH | GOL. DARAH | KET |
| 1 | Abdullah | 10.1442 | L | Kertak Hanyar, 10 Agustus 1993 | Jl. Manarap | SMP N 3 Kertak Hanyar | ||||
| 2 | Ahmad Fauzan | 10.1443 | L | Gambut, 18 Juli 1995 | Jl. Pematang Panjang | SMP N 1 Sei Tabuk | ||||
| 3 | Akhmad Muzakir | 10.1444 | L | Kertak Hanyar, 2 Maret 1994 | Jl. A. Yani Km. 9.600 | SMP N4 Banjarbaru | ||||
| 4 | Alfian Noor | 10.1445 | L | Landasan Ulin, 2 September 1994 | Jl. Kurnia Landasan Uling | SMP N 10 Banjarbaru | ||||
| 5 | Andy Priyono | 10.1446 | L | Banjarmasin, 24 Juli 1994 | ||||||
| 6 | Asep Widodo | 10.1447 | L | Banjar, 2 September 1994 | Komp. Transal No. 26 Sei Tabuk | SMP N 1 Sei Tabuk | ||||
| 7 | Daniansyah | 10.1449 | L | Banjarmaisn, 20 September 1995 | Jl. A. Yani Km. 6.700 Komp. Karya Mandiri | SMP N 26 Banjarmasin | ||||
| 8 | Destya Untari | 10.1450 | P | HSS, 26 Desember 1994 | Jl. A. Yani Km. 8 Komp. Simpang Citra | MTs Raudatul Yatama | O | |||
| 9 | Haris Fadillah | 10.1452 | L | Banjarmasin, 25 Mei 1995 | Jl. A. Yani Km. 1 | SMP N 10 Banjarmasin | ||||
| 10 | Imam Muslim | 10.1453 | L | Aluh - aluh, 12 Juli 1995 | Jl. A. Yani Km. 7 | SMP N 1 Bati - bati | ||||
| 11 | Indah Lestari | 10.1454 | P | Gambut, 26 Januari 1994 | Ds. Malintang Baru | MTs N 2 Gambut | A | |||
| 12 | Indra Yudha | 10.1455 | L | Ampah, 29 Oktober 1994 | Jl. A. Yani Km. 15.800 Karang Anyar | SMP N 1 Ampah | ||||
| 13 | Muhammad Alpadillah | 10.1457 | L | Gambut, 14 Nopember 1995 | Jl. A. Yani Km. 16 Gambut | SMP N 1 Gambut | ||||
| 14 | M.Diyan Hidayat | 10.1458 | L | Landasan Ulin, 29 Februari 1996 | Jl. Tonhar Rt. 4 Rw. 1 | SMP N 11 Banjarbaru | ||||
| 15 | M.Syahrul Ramadhan | 10.1459 | L | Banjarmasin, 6 Februari 1995 | Komp. Borneo Kel. Landasan Ulin Rt.1 | MTs Al Muhajirin A | ||||
| 16 | Megawati | 10.1460 | P | Palangkaraya, 12 Mei 1995 | Jl. Hikmah Banua Gg. Amanah | SMP N 30 Banjarmasin | 5 | |||
| 17 | Muhammad Yusuf | 10.1461 | L | Banjarmasin, 4 April 1995 | Jl. A. Yani Km. 9.100 Gg. Alba | MTs N Banjar Selatan | O | |||
| 18 | Muhyiddin | 10.1462 | L | Kabuau, 15 Nopember 1992 | Jl. Handil Kabuau Ds.Tambak Sirang | Al Mursidul Amin | ||||
| 19 | Nuruddin Alleppo | 10.1463 | L | Gambut, 18 Juli 1995 | Jl. A. Yani Komp. Lutfia | SMP N 1 Gambut | ||||
| 20 | Reni Novita Sari | 10.1464 | P | Benua Tengah, 26 Nopember 1994 | Karang Anyar | SMP N 1 Takisung | ||||
| 21 | Rey Jeki Pratama | 10.1465 | L | Banjarmasin, 4 Juni 199 | Jl. Sukamaju Gg. Anggrek L | SMP N 4 Banjarbaru | ||||
| 22 | Rizky Hasanah | 10.1466 | P | Banjarmasin, 30 April 1995 | Jl. A. Yani Km. 6.800 Komplek Marga | MTs N Banjarselatan | O | |||
| 23 | Rusdiansyah | 10.1467 | L | Gambut, 16 Mei 1992 | Jl. Pematang Panjang | Mts Raudhatul Yatama | ||||
| 24 | Sahdi Sadikin | 10.1468 | L | Banjarmasin, 15 Juni 1994 | Jl. Mahligai Rt. 1 No. 6 | |||||
| 25 | Wahyu Tianur | 10.1470 | L | Gambut, 6 April 1995 | Jl A. Yani Km. 12.600 Gambut | SMP N 1 Gambut | ||||
Comment Us facebok :






