SMKN 1 GAMBUT

| NPSN : 30300244 | ID UN : 1504002 | NSS : 401150103006 |
| Nama SMK : SMK NEGERI 1 GAMBUT | Status : Negeri | |
| SK Pendirian : No SK : 42/Dikmen/MN/Disdik/2001 | Tanggal SK : 02-04-2001 | Penanda Tangan SK : Dinas Pendidikan |
| PBM : Pagi | ||
| Alamat : | ||
| Jalan : A. Yani. Km.15.200 | RT : 17 RW : 01 | |
| Desa : Gambut Raya | Kecamatan : GAMBUT | Kab/Kota : KAB. BANJAR |
| Propinsi : KALIMANTAN SELATAN | Kode Pos : 70652 | |
| Telepon : (0511)4220255 Fax : (0511)4220255 | Website : - Email : - | |
| Jml Total Guru : 35 ( PNS : 27 Non PNS : 8 ) ( Tetap : 27 Tidak Tetap : 8 ) | ||
Rata-rata Nilai UN Tahun Pelajaran 2009/2010 : Matematika : 6,78 Bhs Indonesia : 5,60 Bhs Inggris : 6,73 Produktif : 7,52 | ||
DATA AKREDITASI DAN PENERAPAN KURIKULUM SMK
| Kompetensi Keahlian | Kelas | Tahun | KURIKULUM YANG DIGUNAKAN | |||
| Tk 1 | Tk 2 | Tk 3 | Tk 4 | |||
| Teknik Gambar Bangunan | TGB | 2011/2012 | KTSP | KTSP | 2004 | - |
| Teknik Kendaraan Ringan | TKR | 2011/2012 | KTSP | KTSP | 2004 | - |
| Teknik Komputer Dan Jaringan | TKJ | 2011/2012 | KTSP | KTSP | 2004 | - |
| Teknik Sepeda Motor | TSM | 2011/2012 | KTSP | KTSP | 2004 | - |
| Teknik Kontruksi Batu Beton | TKBB | 2011/2012 | KTSP | KTSP | 2004 | - |
| Adaptif | |||||||||||||||||
| Matematika | |||||||||||||||||
| Bahasa Inggris | |||||||||||||||||
| KKPI | |||||||||||||||||
| IPA | |||||||||||||||||
| Kewirausahaan | |||||||||||||||||
| Fisika | |||||||||||||||||
| IPS | |||||||||||||||||
| Kimia | |||||||||||||||||
| Normatif | |||||||||||||||||
| Pendidikan Agama | |||||||||||||||||
| Pendidikan Kewarganegaraan & Sejarah | |||||||||||||||||
| Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||
| Pendidikan Jasmani & Olahraga | |||||||||||||||||
| Seni & Budaya | |||||||||||||||||
| Muatan Lokal | |||||||||||||||||
| BK/BP | |||||||||||||||||
| Produktif | |||||||||||||||||
| Teknik Gambar Bangunan | |||||||||||||||||
| Teknik Kendaraan Ringan | |||||||||||||||||
| Teknik Sepeda Motor | |||||||||||||||||
| Teknik Komputer Dan Jaringan | |||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||
TENAGA KEPENDIDIKAN
| Tenaga Administrasi Lainnya | ||||||||||||||||||
| Tenaga Teknis Keuangan | ||||||||||||||||||
| Tenaga Teknis Praktek Kejuruan | ||||||||||||||||||
| Kepala Tata Usaha | ||||||||||||||||||
| Tenaga Perpustakaan | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Total | ||||||||||||||||||
PRASARANA SEKOLAH
| Nama Ruang/Area Kerja | ||||||||||||
| Ruang Kepala Sekolah | ||||||||||||
| Ruang Guru | ||||||||||||
| Ruang Pelayanan Administrasi | ||||||||||||
| Ruang Perpustakaan | ||||||||||||
| Ruang Unit Produksi | ||||||||||||
| Ruang Pramuka/Koperasi/UKS/ dll | ||||||||||||
| Ruang Ibadah | ||||||||||||
| Ruang Perpustakaan Multimedia | ||||||||||||
| Ruang Bersama | ||||||||||||
| Ruang Kantin Sekolah | ||||||||||||
| Ruang Toilet | ||||||||||||
| Ruang Gudang | ||||||||||||
| Ruang Kelas | ||||||||||||
| Ruang Praktek/ Bengkel/ Workshop | ||||||||||||
| Ruang Lab. Fisika/ Kimia/ Biologi | ||||||||||||
| Ruang Lab. Bahasa | ||||||||||||
| Ruang Praktek Komputer | ||||||||||||
| Ruang Lab.Fisika | ||||||||||||
| Ruang Lab. Biologi | ||||||||||||
| Ruang Lab. Kimia | ||||||||||||
| Ruang Lab Multimedia | ||||||||||||
| Ruang Praktek Gambar Teknik | ||||||||||||
STATUS LAHAN SMK
| Jenis Lahan | Luas Lahan(m2) | Status Kepemilikan Lahan | |
| Lain-Lain | 13885 | Pemerintah | |
| Luas Bangunan | 3873 | Pemerintah | |
| Luas Lapangan Olah Raga | 522 | Pemerintah | |
| Luas Taman | 164 | Pemerintah | |
| Total Luas Keseluruhan | 18444 |
INFRASTUKTUR
| Sumber listrik | Daya listrik | Voltase | Phase | Biaya per bulan |
| PLN | 5000 - 15.000 Watt | 220 Volt | 3 Phase | 1500000 |
| Akses internet | Provider | Bandwidth (Mbps) | Biaya per bulan |
| Lainnya | Telkom | 512 | 300 |
| Sumber air bersih | Ketersediaan | Biaya per bulan |
| PDAM | Memadai | 250 |
SARANA PENUNJANG PEMBELAJARAN
| Nama Sarana | Kondisi Saat Ini | Kebutuhan Alat | |||
| Komputer Laptop | 5 | 4 | 1 | 24 | -20 |
| Komputer PC | 40 | 31 | 9 | 72 | -41 |
| Komputer Server | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| LCD/Projector | 2 | 2 | 0 | 17 | -15 |
| Tape / Audio | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 |
| TV/ Video | 3 | 2 | 1 | 6 | -4 |
| Printer | 10 | 8 | 2 | 10 | -2 |
BUKU PERPUSTAKAAN
| Mata Pelajaran | Jumlah Judul | Jumlah Eksemplar yang ada | Jumlah kebutuhan | Jumlah kekurangan |
| Bahasa Indonesia | 5 | 168 | 530 | -362 |
| Matematika | 5 | 150 | 530 | -380 |
| Bahasa Inggris | 8 | 50 | 530 | -480 |
| Produktif | 0 | 0 | 0 | 0 |
KERJASAMA DENGAN DU/DI
| No | Nama DU/DI dan bidang usaha | Lokasi | Bentuk kerjasama | Kompetensi keahlian yang terkait |
| 1 | BENGKEL TRIONO | Banjarmasin | Teknik Kendaraan Ringan |
INFO Dari Tahun 2004 : Data Pokok SMK

Wait To Update Data Detail SMKN 1 Gambut 2011/2012
Share :
Follow us on Twitter and Facebook :
| | ||||||||
Comment Us facebok :






